| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Mitglieder | ||||||
| Ausschuss für Bildung und Kultur | HD P&E | HD P&E ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.08.2018 | bis 30.08.2018 | |
| Stellvertretende Mitglieder | ||||||
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | HD P&E | HD P&E stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.08.2018 | bis 30.08.2018 | |
| Ordentliche Mitglieder | ||||||
| Bau- und Umweltausschuss | HD P&E | HD P&E ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.08.2018 | bis 30.08.2018 | |
| Stellvertretende/r Vorsitzende/r Fraktionsgemeinschaft | ||||||
| Fraktion/FG GAL/HD P&E/gen.hd | HD P&E | HD P&E stellvertretende/r Vorsitzende/r Fraktionsgemeinschaft | stellvertretende/r Vorsitzende/r Fraktionsgemeinschaft | 08.01.2016 | bis 08.01.2016 | |
| Mitglieder | ||||||
| Fraktionsgemeinschaft GAL/HD P&E | HD P&E | HD P&E stellvertretende/r Vorsitzende/r Fraktionsgemeinschaft | stellvertretende/r Vorsitzende/r Fraktionsgemeinschaft | 08.01.2016 | 30.08.2018 | von 08.01.2016 bis 30.08.2018 |
| Gemeinderat | HD P&E | HD P&E Mitglied | Mitglied | 30.08.2018 | bis 30.08.2018 | |
| Stellvertretende Mitglieder | ||||||
| Haupt- und Finanzausschuss | HD P&E | HD P&E stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.08.2018 | bis 30.08.2018 | |
| Jugendhilfeausschuss | HD P&E | HD P&E stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.08.2018 | bis 30.08.2018 | |
| Konversionsausschuss | HD P&E | HD P&E stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.08.2018 | bis 30.08.2018 | |
| Sportausschuss | HD P&E | HD P&E stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.08.2018 | bis 30.08.2018 | |
| Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | HD P&E | HD P&E stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 30.08.2018 | bis 30.08.2018 | |
