Öffentlicher Teil: Beginn 17:02 Uhr |
1 | Umsetzung Aufwertung Hauptstraße Sachstand und Verfahren | 0043/2013/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung | | |
2 | Umgestaltung der Bahnhofstraße, Bauabschnitt 1 zwischen Römerkreis und Landhausstraße Ausführungsgenehmigung | 0005/2013/BV | |
|
| Beschluss: | Zustimmung zur Beschlussempfehlung mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung | | |
| Abstimmung: | Ja: 10, Nein: 1, Enthaltungen: 3 | | |
3 | Brücke über der Speyerer Straße; - Auftragsvergabe | 0029/2013/BV | |
|
| Beschluss: | beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
4 | Rohrbacher Straße, 3. Bauabschnitt Lückenschluss Karlsruher Straße zwischen Eichendorffplatz und Am Rohrbach; - Auftragsvergabe | 0027/2013/BV | |
|
| Beschluss: | beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
5 | Neubau Sportzentrum Mitte - Vergabe der Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten | 0030/2013/BV | |
|
| Beschluss: | beschlossen | | |
| Abstimmung: | Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
6 | Bebauungsplan "Südstadt - Mark-Twain-Village" hier: Aufstellungsbeschluss | 0041/2013/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung | | |
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 18:21 Uhr |
1 | Bebauungsplan Nördliches Neckarufer zwischen Karl-Theodor-Brücke und Bergstraße hier: Beschluss zum Erlass einer Veränderungssperre | 0045/2013/BV | |
|
| Beschluss: | Zustimmung zur Beschlussempfehlung | | |
| Abstimmung: | Ja: 8, Nein: 5, Enthaltungen: 0 | | |
2 Nachtrag: 15.02.2013 Nummer 1 * | Bahnstadt - "Schul- und Bürgerzentrum am Gadamerplatz" hier: Vergabe von Planungsleistungen für die Hochbau- und Freiflächenplanung des Gadamerplatzes | 0059/2013/BV | |
|
| Beschluss: | Zustimmung zur Beschlussempfehlung | | |
| Abstimmung: | Ja: 12, Nein: 0, Enthaltungen: 2 | | |
3 Nachtrag: 15.02.2013 Nummer 1 * | Ergänzung des Durchführungsvertrags zum Vorhaben "Wohnbebauung Beethovenstraße - Ost" und Abweichung vom Baulandbeschluss | 0060/2013/BV | |
|
| Beschluss: | Zustimmung zur Beschlussempfehlung | | |
| Abstimmung: | Ja: 12, Nein: 0, Enthaltungen: 1 | | |
4 | Arbeitsüberblick | 0008/2013/Not | |
|
| Beschluss: | behandelt, mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung | | |