Öffentlicher Teil: Beginn 17:02 Uhr |
1 | Projektvorstellung „Spring Games“ und „Public Ping Pong“ Anhörung von Betroffenen gemäß § 33 Absatz 4 Gemeindeordnung hier: Herr Ntuanoglu, Vertreter des Turniers „Spring Games“ | 0280/2019/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
1.1 | Vorstellung Projekt "Spring Games" und "Public Ping Pong" | 0056/2019/AN | |
|
| Beschluss: | Antrag wurde behandelt | | |
1.2 | Projektvorstellung „Spring Games“ und „Public Ping Pong“ | 0143/2019/IV | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
2 | Einführung der Zusatzqualifikation „Management im Handwerk – MiH“ an der Carl-Bosch-Schule zum Schuljahr 2019/2020 | 0244/2019/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmig beschlossen | | |
3 | Aktuelle Situation Marie-Baum-Schule | 0033/2019/AN | |
|
| Beschluss: | Antrag wurde behandelt | | |
3.1 | Aktuelle Situation Marie-Baum-Schule hier: Information der Verwaltung | 0117/2019/IV | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung | | |
4 | Kommunales Schulprogramm „Durchgängige Sprachförderung“ – vertraglicher Rahmen für die Schuljahre 2019/20 und 2020/21 | 0284/2019/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung | | |
5 | Zwischenbericht „UNESCO City of Literature Heidelberg“ Juli 2018 bis August 2019 | 0144/2019/IV | |
|
| Beschluss: | Kenntnis genommen | | |
6 | Sammlung Prinzhorn hier: Umbau Ostspange - Gewährung eines Investitionszuschusses in Höhe von insgesamt 142.270 € - Bereitstellung von kassenwirksam außerplanmäßigen Mitteln in Höhe von 85.750 € in 2019 und 56.520 € in 2020 sowie einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 56.520 € in 2019 | 0281/2019/BV | |
|
| Beschluss: | ohne Beschlussempfehlung, mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung | | |
7 | Heidelberg-Haus in Montpellier - Gewährung eines Investitionszuschusses für dringliche Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen in Höhe von 20.000 € in 2019 - Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel in Höhe von 20.000 € | 0282/2019/BV | |
|
| Beschluss: | verwiesen in den Haupt- und Finanzausschuss mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung | | |
8 | Enjoy Jazz GmbH 1) Erhöhung des institutionellen Zuschusses 2019 in Höhe von 108.160 € um 18.000 € auf insgesamt 126.160 € zum Ausgleich von Sponsorenausfällen in 2019 2) Bereitstellung überplanmäßiger Mittel in Höhe von insgesamt 18.000 € 3) Vertrag zur Ergänzung des Zuwendungsvertrags | 0283/2019/BV | |
|
| Beschluss: | einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung | | |
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 18:40 Uhr |
1 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|
2 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|
3 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|
4 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|
4.1 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|
5 | VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt | |
|