Mandatsträger:
| Name | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Delegierende Stelle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende | |||||
| Frau Bürgermeisterin Stefanie Jansen | Vorsitzende | Vorsitzende | |||
| Stellvertretender Vorsitzender | |||||
| Herr Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | |||
| Herr Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain | stellvertretender Vorsitzender | stellvertretender Vorsitzender | |||
| Stellvertretende Vorsitzende | |||||
| Frau Bürgermeisterin Martina Pfister | stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | |||
| Ordentliche Mitglieder | |||||
| Herr Stadtrat Leander von Detten | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Zoe Dickhaut | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Andrea Dittmar | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Dr. Gunter Frank | IDA | IDA ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Anja Gernand | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Sven Geschinski | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Herr Bezirksbeirat Daniel Hauck | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Zara Dilan Kiziltas | Die Linke/BL | Die Linke/BL ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Thymon Matlas | HiB/Volt | HiB/Volt ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Tim Nusser | FDP/FWV | FDP/FWV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Michael Pfeiffer | GAL | GAL ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Jochen Ricker | HD'er | HD'er ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Nora Schönberger | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Yasmin Sedighi Renani | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | ||
| Stellvertretende Mitglieder | |||||
| Herr Stadtrat Timethy Bartesch | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Thomas Barth | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Frank Georg Beisel | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Katharina Born | HiB/Volt | HiB/Volt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Karl Breer | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Hans Breitenstein | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Waseem Butt | HiB/Volt | HiB/Volt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Matthias Fehser | HD'er | HD'er stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Frieda Fiedler | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Marvin Frank | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Dr. Marilena Geugjes | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Andreas Gottschalk | HiB/Volt | HiB/Volt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Felix Grädler | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Marliese Heldner | HD'er | HD'er stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Dr. Peer Hübel | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Stadträtin PD Dr. Dorothea Kaufmann | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Florian Kollmann | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Prof. Dr. Nicole Marmé | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Albert Maul | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Sören Michelsburg | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Carmen Niebel | HD'er | HD'er stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Adrian Rehberger | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Dr. Ursula Röper | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Christoph Rothfuß | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Klaudia Rzezniczak | HiB/Volt | HiB/Volt stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Julian Sanwald | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Prof. Dr. Anke Schuster | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Hildegard Stolz | Die Linke/BL | Die Linke/BL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Bülent Teztiker | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Frank Wetzel | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Stadträtin Larissa Winter-Horn | HD'er | HD'er stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Stadtrat Bernd Zieger | Die Linke/BL | Die Linke/BL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
| Nicht gemeinderätliche stimmberechtigte ordentliche Mitglieder | |||||
| Frau Deborah Gerlach | SJR | SJR nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes ordentliches Mitglied | ||
| Frau Eva Hasel | PWV | PWV nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes ordentliches Mitglied | ||
| Herr Martin Heß | DW | DW nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes ordentliches Mitglied | Diakonisches Werk Heidelberg | Diakonisches Werk Heidelberg |
| Frau Sara Mühl | SJR | SJR nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes ordentliches Mitglied | ||
| Frau Eva Oliveira | DRK | DRK nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes ordentliches Mitglied | ||
| Herr Philip Orschitt | SJR | SJR nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes ordentliches Mitglied | Stadtjugendring Heidelberg e. V. | Stadtjugendring Heidelberg e. V. |
| Frau Dr. Susanna Re | Caritas | Caritas nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes ordentliches Mitglied | ||
| Frau Selina-Zoë Weber | AGOJA | AGOJA nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes ordentliches Mitglied | ||
| Herr Steffen Wörner | SJR | SJR nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes ordentliches Mitglied | Stadtjugendring Heidelberg e. V. | Stadtjugendring Heidelberg e. V. |
| Nicht gemeinderätliche stimmberechtigte stellvertretende Mitglieder | |||||
| Herr Wolfgang Beckenbach | AWO | AWO nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes stellvertretendes Mitglied | AWO Kreisverband Heidelberg e. V. | AWO Kreisverband Heidelberg e. V. |
| Frau Dawn Frieler | AGOJA | AGOJA nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Michael Fröhlich | SJR | SJR nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Birgit Grün | Caritas | Caritas nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Christian Heinze | DW | DW nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Nabil Katawi | DRK | DRK nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Otto Knüpfer | SJR | SJR nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr M.A. Soz. Ralf Krämer | PWV | PWV nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Björn Erik Lützen | SJR | SJR nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Paul Smolka | SJR | SJR nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes stellvertretendes Mitglied | ||
| Nicht gemeinderätliche beratende ordentliche Mitglieder | |||||
| Frau Halyna Dohayman | JKG | JKG nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | Jüdische Kultusgemeinde | Jüdische Kultusgemeinde |
| Simone Freudenberg | GEB | GEB nicht gemeinderätliches beratendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes Mitglied | ||
| Herr Jugendgemeinderat Moritz Horber | JGR | JGR nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | ||
| Herr Steffen Jooß | ED | ED nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | ||
| Frau Christina Kreckel-Arslan | BMB | BMB nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | ||
| Herr Thomas Lasi | FG | FG nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | Freireligiöse Gemeinde | Freireligiöse Gemeinde |
| Frau Amtsleiterin Myriam Lasso Genova | Kinder- und Jugendamt | Kinder- und Jugendamt nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | Kinder- und Jugendamt | Kinder- und Jugendamt |
| Herr Michael Malzacher | KD | KD nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | Katholisches Dekanat Heidelberg | Katholisches Dekanat Heidelberg |
| Frau Migrationsbeirätin Anna Martynova | MBR | MBR nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | ||
| Herr Dr. Joachim Oetter | LG | LG nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | Landgericht | Landgericht |
| Frau Kinderbeauftragte Barbara Pfeiffer | KB | KB nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | ||
| Frau Prof. Dr. Luise Poustka | PK | PK nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | ||
| Frau Anja Rauh | SchA | SchA nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | ||
| Frau Michaela Röttele | AA | AA nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | ||
| Frau Jugendgemeinderätin Elisabeth Schweizer | JGR | JGR nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | ||
| Frau Nadja Verhoeven | EbKita | EbKita nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | ||
| Frau Dr. med. Judith Welker | GA | GA nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | ||
| Nicht gemeinderätliche beratende stellvertretende Mitglieder | |||||
| Herr Jugendgemeinderat Prince Akrami | JGR | JGR nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Dr. med. Kholoud Assaad | GA | GA nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Elke Bach | AA | AA nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Migrationsbeirätin Sahar Marzieh Beheshti | MBR | MBR nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Bezirksbeirat Andreas Brauneisen | BMB | BMB nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied 02 | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied 02 | ||
| Frau Laura Brecht-Weigand | EbKita | EbKita nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Kinderbeauftragte Dr. Ines Brösse | KB | KB nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Dominik Dieter | KD | KD nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | Katholisches Dekanat Heidelberg | Katholisches Dekanat Heidelberg |
| Herr Alexander Dohayman | JKG | JKG nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Dr. Gunnar Garleff | ED | ED nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Julia Hamprecht | GEB | GEB nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Lukas Knüttel | BMB | BMB nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied 01 | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied 01 | ||
| Herr André Merz | LG | LG nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | ||
| Frau Claudia Schicht | SchA | SchA nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | ||
| Herr Bezirksbeirat Jannick Schröder | JGR | JGR nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied 02 | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied 02 | ||
| Frau Ursula Wittmann | FG | FG nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | Freireligiöse Gemeinde | Freireligiöse Gemeinde |
| Herr Stadtrat Dr. Jan Gradel | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Delegierende Stelle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Herr Altstadtrat Matthias Kutsch | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.10.2025 | bis 08.10.2025 | |||
| Frau Stadträtin Sahra Mirow | Die Linke/BL | Die Linke/BL stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 09.04.2025 | bis 09.04.2025 | |||
| Nicht gemeinderätliche stimmberechtigte stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Frau Hannah Hebbelmann | DW | DW nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches stimmberechtigtes stellvertretendes Mitglied | 11.12.2025 | bis 11.12.2025 | |||
| Nicht gemeinderätliche beratende ordentliche Mitglieder | ||||||||
| Herr Bezirksbeirat Andreas Brauneisen | BMB | BMB nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | 10.10.2024 | bis 10.10.2024 | |||
| Frau Dr. Eva Fritzsching | EbKita | EbKita nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | 24.01.2025 | bis 24.01.2025 | Elternbeirat aller Einrichtungen der Kinderbetreuung | Elternbeirat aller Einrichtungen der Kinderbetreuung | |
| Frau Migrationsbeirätin Denise Marinho da Fonseca | MBR | MBR nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | 30.09.2024 | bis 30.09.2024 | |||
| Frau Olga Schorr | ED | ED nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | 01.04.2025 | bis 01.04.2025 | |||
| Frau Janine Stieler | AA | AA nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | 01.04.2025 | bis 01.04.2025 | |||
| Nicht gemeinderätliche beratende stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Herr Migrationsbeirat Sulaiman Durrani | MBR | MBR nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | 30.09.2024 | bis 30.09.2024 | |||
| Simone Freudenberg | GEB | GEB nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | 28.04.2025 | bis 28.04.2025 | |||
| Frau Kinderbeauftragte Sonja Heinzel | KB | KB nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | 23.07.2024 | bis 23.07.2024 | |||
| Herr Jugendgemeinderat Moritz Horber | JGR | JGR nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied 01 | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied 01 | 12.08.2024 | bis 12.08.2024 | |||
| Frau Nadja Verhoeven | EbKita | EbKita nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied | 24.01.2025 | bis 24.01.2025 | |||
