Mandatsträger:
| Name | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||
| Herr Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck | Vorsitzender | Vorsitzender | |
| Mitglieder | |||
| Herr Stadtrat Leander von Detten | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
| Herr Stadtrat Sven Geschinski | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
| Frau Stadträtin Marliese Heldner | HD'er | HD'er Mitglied | Mitglied |
| Frau Stadträtin Prof. Dr. Nicole Marmé | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Herr Stadtrat Thymon Matlas | HiB/Volt | HiB/Volt Mitglied | Mitglied |
| Herr Stadtrat Tim Nusser | FDP/FWV | FDP/FWV Mitglied | Mitglied |
| Frau Stadträtin Dr. Ursula Röper | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
| Frau Stadträtin Prof. Dr. Anke Schuster | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Herr Stadtrat Bernd Zieger | Die Linke/BL | Die Linke/BL Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herr Stadtrat Florian Kollmann | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 17.10.2024 | bis 17.10.2024 | |
| Frau Stadträtin Sahra Mirow | Die Linke/BL | Die Linke/BL Mitglied | Mitglied | 09.04.2025 | bis 09.04.2025 |
