| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | Delegierende Stelle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||||
| Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||||
| Ordentliche Mitglieder | ||||||||
| Sportausschuss | FDP/FWV | FDP/FWV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||||
| Stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Konversionsausschuss | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||||
| Jugendhilfeausschuss | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||||
| Ordentliche Mitglieder | ||||||||
| Haupt- und Finanzausschuss | FDP/FWV | FDP/FWV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||||
| Mitglieder | ||||||||
| Gemeinderat, Jugendgemeinderat | FDP/FWV | FDP/FWV Mitglied | Mitglied | 13.11.2024 | von 13.11.2024 | |||
| Gemeinderat | FDP/FWV | FDP/FWV Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |||
| Fraktionsgemeinschaft FDP/FWV | FDP/FWV | FDP/FWV Vorsitzende/r FG (FDP/FWV) | Vorsitzende/r FG (FDP/FWV) | |||||
| Fraktionsvorsitzende/r | ||||||||
| Fraktion FDP | FDP/FWV | FDP/FWV Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | Freie Demokratische Partei | Freie Demokratische Partei | |||
| Direkt Kontakt zu den Parteien im Gemeinderat | FDP/FWV | FDP/FWV Fraktionsvorsitzende/r (FDP/FWV) | Fraktionsvorsitzende/r (FDP/FWV) | |||||
| Ordentliche Mitglieder | ||||||||
| Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft | FDP/FWV | FDP/FWV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |||||
| Stellvertretende Mitglieder | ||||||||
| Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||||
| Ausschuss für Kultur und Bildung | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||||
| Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität | FDP/FWV | FDP/FWV stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | |||||
