| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste stellvertretende Vorsitzende | ||||||
| Beirat von Menschen mit Behinderungen | BMB | BMB 2. stellvertretende Vorsitzende | 2. stellvertretende Vorsitzende | |||
| Mitglieder | ||||||
| Gemeinderat, Beirat von Menschen mit Behinderung | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 09.04.2026 | von 09.04.2026 | |
| Nicht gemeinderätliche beratende stellvertretende Mitglieder | ||||||
| Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | BMB | BMB nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied 02 | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied 02 | 17.10.2024 | bis 17.10.2024 | |
