| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nicht gemeinderätliche beratende stellvertretende Mitglieder | |||||
| Jugendhilfeausschuss | BMB | BMB nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied 01 | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied 01 | ||
| Mitglieder | |||||
| Beirat von Menschen mit Behinderungen | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | ||
| Nicht gemeinderätliche beratende ordentliche Mitglieder | |||||
| Ausschuss für Kultur und Bildung | BMB | BMB nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | 17.10.2024 | bis 17.10.2024 |
