| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicht gemeinderätliche beratende stellvertretende Mitglieder | ||||||
| Jugendhilfeausschuss | BMB | BMB nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied 01 | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied 01 | |||
| Mitglieder | ||||||
| Gemeinderat, Beirat von Menschen mit Behinderung | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | 09.04.2026 | von 09.04.2026 | |
| Beirat von Menschen mit Behinderungen | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | |||
| Nicht gemeinderätliche beratende ordentliche Mitglieder | ||||||
| Ausschuss für Kultur und Bildung | BMB | BMB nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | 17.10.2024 | bis 17.10.2024 | |
