| Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nicht gemeinderätliche beratende stellvertretende Mitglieder | |||||
| Jugendhilfeausschuss | BMB | BMB nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied 01 | nicht gemeinderätliches beratendes stellvertretendes Mitglied 01 | 23.09.2019 | von 23.09.2019 |
| Mitglieder | |||||
| Beirat von Menschen mit Behinderungen | BMB | BMB Mitglied | Mitglied | ||
| Nicht gemeinderätliche beratende ordentliche Mitglieder | |||||
| Ausschuss für Kultur und Bildung | BMB | BMB nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | nicht gemeinderätliches beratendes ordentliches Mitglied | 15.11.2023 | von 15.11.2023 |
